Transparencia

Filter

Cuentas bancarias

Cuentas bancarias

Cuentas bancarias de titularidad de la Fundación Marqués de Valdecilla. NIF asociado G39872197.

Clase Denominación Entidad bancaria Oficina Nº Cuenta
Cuenta corriente Unicaja 030 Unicaja 2103 30058034
Cuenta corriente Unicaja 936 (cancelada 10-02-2023) Unicaja 2103 30057936
Cuenta corriente Santander 171 Banco Santander 5407 10469171
Cuenta corriente Santander 351 Banco Santander 5407 16038351
Cuenta corriente CaixaBank 966 CaixaBank 1271 00349966

 

Saldos mensuales:

Fecha Unicaja Banco Santander CaixaBank
30/09/2024 63.148,68€ 2.417.978,33€ 78.543,90€
31/08/2024 62.544,18€ 2.341.869,29€ 77.960,93€
31/07/2024 62.342,13€ 2.234.002,69€ 211.260,57€
30/06/2024 60.460,07€ 2.267.354,17€ 211.019,74€
31/05/2024 60.640,92€ 894.000,68€ 342.219,54€
30/04/2024 59.112,27€ 1.187.700,22€ 341.288,61€
31/03/2024 59.612,27€ 1.280.926,44€ 335.704,52€
29/02/2024 57.912,27€ 812.392,88€ 329.332,69€
31/01/2024 58.227,32€ 1.336.604,03€ 326.754,72€
31/12/2023 57.048,89€ 1.305.489,60€ 326.869,12€
30/11/2023 57.249,54€ 1.236.982,68€ 317.807,89€
31/10/2023 57.186,69€ 1.936.965,05€ 308.132,29€
30/09/2023 57.146,69€ 1.990.080,53€ 263.694,91€
31/08/2023 55.496,32€ 2.205.107,14€ 256.518,49€
31/07/2023 55.175,04€ 2.000.208,04€ 243.041,98€
30/06/2023 55.300,49€ 2.107.379,36€ 208.980,98€
31/05/2023 55.223,86€ 2.298.259,20€ 120.051,32€
30/04/2023 55.126,60€ 2.225.555,04€ 121.079,28€
31/03/2023 55.331,60€ 1.511.769,35€ 224.788,31€
28/02/2023 55.326,60€ 1.597.313,21€ 314.196,06€
31/01/2023 55.477,72€ 1.852.569,59€ 1.211.800,51€
31/12/2022 55.892,72€ 2.218.693,78€ 1.660.942,09€
30/11/2022 55.368,82€ 456.216,89€ 1.201.162,40€
31/10/2022 55.182,72€ 185.077,06€ 530.624,29€

Vinculado :