Transparencia

Menú

Cuentas bancarias

Cuentas bancarias

Fecha Unicaja Banco Santander CaixaBank
31/05/2026 70.083,18 € 1.512.264,61 € 62.107,34 €
30/04/2026 69.826,88 € 1.594.348,81 € 59.311,48 €
31/03/2026 70.026,88 € 705.590,68 € 57.522,97 €
28/02/2026 69.506,88 € 1.001.330,81 € 40.516,32 €
31/01/2026 66.893,93 € 1.360.670,71 € 128.330,45 €
31/12/2025 67.858,93 € 1.785.509,83 € 127.131,82 €
30/11/2025 67.758,93 € 1.621.963,40 € 579.565,38 €
31/10/2025 68.525,33 € 1.808.293,60 € 646.420,33 €
30/09/2025 69.131,50 € 1.236.350,52 € 34.253,82 €
31/08/2025 68.075,83 € 924.308,57 € 255.542,54 €
31/07/2025 67.464,50 € 808.329,45 € 794.426,27 €
30/06/2025 67.163,56 € 494.591,93 € 643.279,91 €
31/05/2025 66.382,65 € 619.042,77 € 318.627,59 €
30/04/2025 67.281,19 € 629.902,46 € 196.963,27 €
31/03/2025 67.321,79 € 1.158.383,47 € 173.642,73 €
28/02/2025 66.537,19 € 1.877.651,01 € 107.433,02 €
31/01/2025 65.837,19 € 1.893.035,30 € 104.109,37 €
31/12/2024 63.695,88 € 2.540.669,73 € 92.977,15 €
30/11/2024 63.748,68 € 1.724.883,00 € 523.274,68 €
31/10/2024 63.026,68 € 2.047.371,50 € 491.654,30 €
30/09/2024 63.148,68 € 2.417.978,33 € 78.543,90 €
31/08/2024 62.544,18 € 2.341.869,29 € 77.960,93 €
31/07/2024 62.342,13 € 2.234.002,69 € 211.260,757 €

Vinculado :